經濟型健檢套組檢查
經濟型健檢套組適合進行定期健康追蹤與基礎檢查需求者,內容涵蓋血液、尿液等常見檢測項目,提供整體健康狀態的基本檢驗資料,協助初步了解身體狀況,作為日常健康管理的參考。
本套組整合多項常見健康檢查項目,如肝功能、腎功能、血糖與脂質相關指標等,適合希望以較簡單方式掌握身體變化者。透過定期檢查所累積的檢驗數據,可作為後續健康追蹤與個人狀態觀察的基礎,讓健康管理更有依據。
元順基礎保健檢查適合對象:學生族,年輕族群,建議加驗B肝抗原抗體(300元)
| 項目 | 檢查內容 | 費用/元 |
|---|---|---|
| 1.理學檢查 | 身高.體重.血壓.腰圍 | 100 |
| 2.尿液常規 | 尿液生化10項檢查.尿液鏡檢 | 100 |
| 3.血液常規 | 血液15項檢查CBC | 200 |
| 4.營養評估 | TP.Alb.A/G Ratio | 200 |
| 5.肝臟功能 | GOT.GPT.γ-GT | 350 |
| 6.腎臟功能 | BUN.Creatinine.Uric Acid.eGFR估算. | 300 |
| 7.血脂肪 | Cholesterol.TG.HDL-C.LDL-C. | 650 |
| 8.糖尿病 | AC Sugar. | 70 |
| 報告時間:2-3個工作天 | ||
| 費用:專案價700元 | ||
| 基礎保健2.0點我線上預約 | ||
元順進階保健檢查(四高)適合對象:年輕族群,成人,體重較重者,建議加驗B肝抗原抗體,C肝抗體(600元)
| 項目(手機點+展開) | 檢查內容 | 費用/元 |
|---|---|---|
| 1.理學檢查 | 身高.體重.血壓.腰圍 | 100 |
| 2.尿液常規 | 尿液生化10項檢查.尿液鏡檢 | 100 |
| 3.血液常規 | 血液15項檢查CBC | 200 |
| 4.營養評估 | TP.Alb.A/G Ratio | 200 |
| 5.肝臟功能 | T-Bil.D-Bil.Alk-P.GOT.GPT.γ-GT.LDH | 450 |
| 6.腎臟功能 | BUN.Creatinine.Uric Acid.eGFR估算. | 300 |
| 7.血脂肪 | Cholesterol.TG.HDL-C.LDL-C.心血管風險指數計算 | 650 |
| 8.糖尿病 | AC Sugar.糖化血色素HbA1c | 370 |
| 9.心臟功能 | CPK.LDH | 300 |
| 費用:900元 報告:2-3個工作天 | ||
| 加驗身體組成BIA+專案價200元 | ||
| 進階保健點我線上預約 | ||
適合對象:年輕族群,成人,體重較重者,脂肪肝,飯前血糖偏高,家族糖尿病者
| 項目(手機點+展開) | 檢查內容: | 費用/元 |
|---|---|---|
| 1.理學檢查 | 身高.體重.血壓.腰圍.BIA身體組成分析檢測 | 400 |
| 2.尿液常規 | 尿液生化10項檢查.尿液鏡檢 | 100 |
| 3.血液常規 | 血液15項檢查CBC | 200 |
| 4.營養評估 | TP.Alb.A/G Ratio | 200 |
| 5.肝臟功能 | T-Bil.D-Bil.Alk-P.GOT.GPT.γ-GT | 450 |
| 6.腎臟功能 | BUN.Creatinine.Uric Acid.eGFR估算. | 300 |
| 7.血脂肪 | Cholesterol.TG.HDL-C.LDL-C.心血管風險指數計算 | 650 |
| 8.糖尿病 | AC Sugar.糖化血色素HbA1c | 370 |
| 9.胰島素+阻抗計算 | Insulin.HOMA 計算 | 400 |
| 或C-peptide | 或C-peptide.C-peptide Index 計算 | 400 |
| 10.心臟功能 | CPK.LDH | 300 |
| 報告:2-3個工作天 | ||
| 費用:四高+阻抗 專案價1300元 | ||
| 四高+阻抗點我線上預約 | ||
適合對象:年輕族群,成人,體重較重者,常熬夜家族有四高者,肝功能異常者
| 項目(手機點+展開) | 檢查內容: | 費用/元 |
|---|---|---|
| 1.理學檢查 | 身高.體重.血壓.腰圍.BIA身體組成分析檢測 | 400 |
| 2.尿液常規 | 尿液生化10項檢查.尿液鏡檢 | 100 |
| 3.血液常規 | 血液15項檢查CBC | 200 |
| 4.營養評估 | TP.Alb.A/G Ratio | 200 |
| 5.肝臟功能 | T-Bil.D-Bil.Alk-P.GOT.GPT.γ-GT | 650 |
| 6.腎臟功能 | BUN.Creatinine.Uric Acid.eGFR估算. | 300 |
| 7.血脂肪 | Cholesterol.TG.HDL-C.LDL-C.心血管風險指數計算 | 650 |
| 8.糖尿病 | AC Sugar.糖化血色素HbA1c.Insulin.胰島素阻抗計算 | 770 |
| 9.消化功能 | Amlase 澱粉酶 | 150 |
| 10.心血管功能 | CPK.LDH.hs-CPR | 600 |
| 11.甲狀腺檢查 | TSH | 300 |
| 12.腫瘤標記 | AFP | 300 |
| 報告:2-3個工作天 | ||
| 費用:心肝寶貝專案價1700元 | ||
| 心肝寶貝點我線上預約 | ||
適合對象:年輕族群,成人,體重較重者,家族有四高者,罹癌風險者
| 項目(手機點+展開) | 檢查內容: | 費用/元 |
|---|---|---|
| 1.理學檢查 | 身高.體重.血壓.腰圍 BIA身體組成分析檢測 | 400 |
| 2.尿液常規 | 尿液生化10項檢查.尿液鏡檢.定量尿蛋白 | 100 |
| 3.血液檢查 | 血液15項檢查CBC.ESR. | 200 |
| 4.營養評估 | TP.Alb.A/G Ratio.鐵蛋白Ferritin | 200 |
| 5.肝臟功能 | T-Bil.D-Bil.Alk-P.GOT.GPT.γ-GT | 650 |
| 6.腎臟功能 | BUN.Creatinine.Uric Acid.eGFR估算. | 300 |
| 7.血脂肪 | Cholesterol.TG.HDL-C.LDL-C.心血管風險指數計算 | 650 |
| 8.糖尿病 | AC Sugar.糖化血色素HbA1c.Insulin.胰島素阻抗計算 | 770 |
| 9.消化功能 | Amlase.Lipase .Anti-HP | 850 |
| 10.心血管功能 | CPK.LDH.hs-CPR | 600 |
| 11.甲狀腺檢查 | T4.T3.TSH | 900 |
| 12.腫瘤標記 | AFP.CEA | 700 |
| 13.電解質 | 鈉Na.鉀K.鈣Ca.磷P.鎂Mg | 300 |
| 14.MDA | 抗氧化能力 |

