單項急性過敏原檢測
小資族的過敏檢測
過敏已成為現代人常見的健康困擾,無論是塵蟎、花粉,還是食物,都可能引發過敏反應。然而,全面的過敏檢測費用較高,對預算有限的人來說可能不是最理想的選擇。因此,我們整理出一份精選的單項過敏原分類清單,適合小資族依照自身症狀逐項檢測,既省錢又有效率。
注意事項
1.可單項或多項檢測
2.費用每項350元
3.不需空腹
| 主要分類 | 中文名稱 | 編號 |
|---|---|---|
| 塵蟎 | pteronyssinus 屋塵蹣 | d1 |
| 塵蟎 | farinae 粉塵蹣 | d2 |
| 塵蟎 | tropicalis熱帶五爪蹣 | d201 |
| 花粉類 | grass 梯牧草 | g6 |
| 花粉類 | grass 狗牙根 | g2 |
| 花粉類 | 橡樹 | t7 |
| 花粉類 | 豕草 | w1 |
| 家塵 | dust 家塵 | h1 |
| 昆蟲 | 德國蟑螂 | i6 |
| 動物毛屑 | Dander 貓毛皮屑 | e1 |
| 動物毛屑 | Dander 狗毛皮屑 | e5 |
| 動物毛屑 | Feathers 雞毛 | e85 |
| 黴菌 | 青黴菌屬 | m1 |
| 黴菌 | 分枝芽胞菌屬 | m2 |
| 黴菌 | 麴菌屬 | m3 |
| 黴菌 | 念珠菌屬 | m5 |
| 黴菌 | 交錯黴菌屬 | m6 |
| 食物 | t 花生 | f13 |
| 食物 | 黃豆 | f14 |
| 食物 | 螃蟹 | f23 |
| 食物 | 蝦子 | f24 |
| 食物 | 鱈魚 | f3 |
| 食物 | 豬肉 | f26 |
| 食物 | 牛肉 | f27 |
| 食物 | White 蛋白 | f1 |
| 食物 | 牛奶 | f2 |
| 食物 | 蕃茄 | f25 |
| 食物 | 橘子 | f33 |
| 食物 | 芒果 | f91 |
| 食物 | 小麥 | f4 |
| 食物 | Maize玉米 | f8 |
| 食物 | Brewer 酵母 | f45 |
