Q207項急慢性過敏原檢測
一次了解環境與食物的過敏反應
Q207 結合 118 項急性過敏原(IgE)與 89 項食物反應(IgG),涵蓋花粉、塵蟎、動物毛屑與常見食物,作為飲食紀錄與健康管理的參考。
費用 NT$9,900(現金價)|抽血 5 mL,不需要空腹|報告約 8 個工作天

Q207 可以了解什麼?
Q207 同時提供兩種檢測:IgE 針對較快速出現的過敏反應,IgG 則用來了解身體對各類食物的反應狀況。
118項急性過敏原(IgE)
- 環境項目:花粉、蟎蟲、微生物、動物毛皮屑、昆蟲與毒液等
- 食物項目:穀物、蔬菜、水果、豆類堅果、蛋奶、肉類、海鮮
- 共 13 個分類,含總 IgE 與 CCD 監測項目
89項食物反應(IgG)
- 涵蓋蛋奶、肉類、海鮮、穀物與種子、豆類與堅果、蔬菜、水果等 8 個分類
- 作為長期飲食紀錄與健康管理的參考
哪些人適合 Q207?
適合想同時了解環境與食物過敏原反應的人,下列是常見的情境。
環境與動物毛屑
- 鼻過敏反覆發作:塵蟎、花粉、黴菌等環境過敏原評估
- 寵物毛過敏:含貓、狗、倉鼠、兔等動物毛屑項目
- 想完整評估:同時涵蓋環境與食物過敏原,並含總 IgE
飲食與皮膚
- 皮膚反覆搔癢:濕疹、紅疹、蕁麻疹等反覆發作時的參考
- 飯後容易不適:了解身體對各類食物的 IgG 反應狀況
- 海鮮、穀物、豆類與堅果類項目較多
- 重訓或補充乳清蛋白者:IgG 含牛奶三種成分(α-乳清白蛋白、β-乳清球蛋白、酪蛋白)與麩質,可了解身體對這些飲食成分的反應
Q207 檢測特色
定量數值與判讀
- 總 IgE:同時檢測總 IgE,作為判讀各項 IgE 結果的輔助參考
- 定量數值:提供定量數值,方便日後追蹤比對
- CCD 監測:監測 CCD(交叉反應性醣類決定因子)數值,協助辨識交叉反應造成的干擾
項目組成
- 環境與食物均衡:急性 118 項中,環境相關與食物項目各 59 項
- IgE、IgG 分開測量:兩種抗體分開檢測,各自採用適合的檢測條件
- 特色項目:含乳膠、蜂毒、蠶蛹;IgG 含牛奶三種成分(α-乳清白蛋白、β-乳清球蛋白、酪蛋白)與麩質
檢測項目清單
可直接搜尋項目名稱;手機版表格可左右滑動。
118項急性過敏原(IgE)
| 分類 | 分類(英文) | 過敏原_中+英 |
|---|---|---|
| Total IgE | 總免疫球蛋白E Total IgE | |
| 花粉 | POLLEN | 榿木 Alder |
| 花粉 | POLLEN | 白樺樹 Birch |
| 花粉 | POLLEN | 榛樹 Hazel |
| 花粉 | POLLEN | 橡樹 Oak |
| 花粉 | POLLEN | 榆樹 Elm |
| 花粉 | POLLEN | 橄欖樹 Olive |
| 花粉 | POLLEN | 懸鈴木 Sycamore pollen |
| 花粉 | POLLEN | 柳樹 Willow |
| 花粉 | POLLEN | 白楊樹 Cottonwood |
| 花粉 | POLLEN | 白梣木 White ash |
| 花粉 | POLLEN | 白松 White pine |
| 花粉 | POLLEN | 日本柳杉 Japanese cedar |
| 花粉 | POLLEN | 金合歡屬 Acacia |
| 花粉 | POLLEN | 春茅 Sweet vernal grass |
| 花粉 | POLLEN | 狗牙根草 Bermuda grass |
| 花粉 | POLLEN | 鴨茅 Orchard grass |
| 花粉 | POLLEN | 黑麥草 Ryegrass |
| 花粉 | POLLEN | 梯牧草 Timothy grass |
| 花粉 | POLLEN | 蘆葦 Common reed |
| 花粉 | POLLEN | 剪股穎屬 Bent grass |
| 花粉 | POLLEN | 黑麥花粉 Cultivated rye |
| 花粉 | POLLEN | 豚草 Common ragweed |
| 花粉 | POLLEN | 艾蒿 Mugwort |
| 花粉 | POLLEN | 瑪格麗特 Ox-eye daisy |
| 花粉 | POLLEN | 蒲公英 Dandelion |
| 花粉 | POLLEN | 車前草 Plantain |
| 花粉 | POLLEN | 藜 Goosefoot (Lamb's quarters) |
| 花粉 | POLLEN | 俄國薊 Russian thistle |
| 花粉 | POLLEN | 一枝黃花 Goldenrod |
| 花粉 | POLLEN | 蒼耳 Cocklebur |
| 花粉 | POLLEN | 反枝莧 Common pigweed |
| 花粉 | POLLEN | 葎草 Japanese hop |
| 蟎蟲 | MITES | 屋塵蟎 Dermatophagoides pteronyssinus |
| 蟎蟲 | MITES | 粉塵蟎 Dermatophagoides farinae |
| 蟎蟲 | MITES | 粗足粉蟎 Acarus siro |
| 蟎蟲 | MITES | 腐食酪蟎 Tyrophagus putrescentiae |
| 微生物 | MICROORGANISMS | 青黴菌 Penicillium notatum |
| 微生物 | MICROORGANISMS | 草葉枝孢菌 Cladosporium herbarum |
| 微生物 | MICROORGANISMS | 煙麴黴菌 Aspergillus fumigatus |
| 微生物 | MICROORGANISMS | 白色念珠菌 Candida albicans |
| 微生物 | MICROORGANISMS | 交錯黴菌 Alternaria alternata |
| 微生物 | MICROORGANISMS | 黑根黴 Rhizopus nigricans |
| 微生物 | MICROORGANISMS | 麵包酵母 Baker's yeast |
| 穀物與種子 | CEREALS & SEEDS | 玉米 Corn |
| 穀物與種子 | CEREALS & SEEDS | 米 Rice |
| 穀物與種子 | CEREALS & SEEDS | 小麥 Wheat flour |
| 穀物與種子 | CEREALS & SEEDS | 黑麥 Rye |
| 穀物與種子 | CEREALS & SEEDS | 大麥 Barley meal |
| 穀物與種子 | CEREALS & SEEDS | 蕎麥 Buckwheat |
| 穀物與種子 | CEREALS & SEEDS | 芝麻 Sesame |
| 穀物與種子 | CEREALS & SEEDS | 松子 Pine nut |
| 穀物與種子 | CEREALS & SEEDS | 葵花籽 Sunflower |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 蕃茄 Tomato |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 胡蘿蔔 Carrot |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 馬鈴薯 Potato |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 大蒜 Garlic |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 洋蔥 Onion |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 芹菜 Celery |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 洋菇 Mushroom |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 黃瓜 Cucumber |
| 水果 | FRUITS | 橙 Orange |
| 水果 | FRUITS | 草莓 Strawberry |
| 水果 | FRUITS | 蘋果 Apple |
| 水果 | FRUITS | 奇異果 Kiwi |
| 水果 | FRUITS | 芒果 Mango |
| 水果 | FRUITS | 香蕉 Banana |
| 水果 | FRUITS | 桃 Peach |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 花生 Peanut |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 大豆 Soybean |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 四季豆 White bean |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 榛果 Hazelnut |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 巴西堅果 Brazil nut |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 杏仁 Almond |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 椰子 Coconut |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 腰果 Cashew nut |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 核桃 Walnut |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 甜栗 Sweet chestnut |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 夏威夷豆 Macadamia nut |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 可可 Cacao |
| 蛋奶 | MILK & EGG | 蛋白 Egg white |
| 蛋奶 | MILK & EGG | 蛋黃 Egg yolk |
| 蛋奶 | MILK & EGG | 牛奶 Milk |
| 蛋奶 | MILK & EGG | 乳酪 Cheese |
| 肉類 | MEAT | 豬肉 Pork |
| 肉類 | MEAT | 牛肉 Beef |
| 肉類 | MEAT | 雞肉 Chicken |
| 肉類 | MEAT | 羊肉 Lamb meat |
| 海鮮 | SEAFOOD | 鱈魚 Codfish |
| 海鮮 | SEAFOOD | 鮪魚 Tuna |
| 海鮮 | SEAFOOD | 鮭魚 Salmon |
| 海鮮 | SEAFOOD | 鯖魚 Mackerel |
| 海鮮 | SEAFOOD | 鰈魚 Plaice |
| 海鮮 | SEAFOOD | 鰻魚 Eel |
| 海鮮 | SEAFOOD | 鯷魚 Anchovy |
| 海鮮 | SEAFOOD | 魷魚 Pacific squid |
| 海鮮 | SEAFOOD | 蟹 Crab |
| 海鮮 | SEAFOOD | 蝦 Shrimp |
| 海鮮 | SEAFOOD | 龍蝦 Lobster |
| 海鮮 | SEAFOOD | 淡菜 Blue mussel |
| 海鮮 | SEAFOOD | 蛤蜊 Clam |
| 海鮮 | SEAFOOD | 牡蠣 Oyster |
| 海鮮 | SEAFOOD | 扇貝 Scallop |
| 昆蟲與毒液 | INSECTS & VENOMS | 蜜蜂毒液 Bee venom |
| 昆蟲與毒液 | INSECTS & VENOMS | 胡蜂毒液 Wasp venom |
| 昆蟲與毒液 | INSECTS & VENOMS | 蟑螂 Cockroach |
| 動物毛皮屑 | EPITHELIAL TISSUES OF ANIMALS | 貓毛屑 Cat epithelium & dander |
| 動物毛皮屑 | EPITHELIAL TISSUES OF ANIMALS | 狗毛屑 Dog dander |
| 動物毛皮屑 | EPITHELIAL TISSUES OF ANIMALS | 倉鼠毛屑 Hamster epithelium |
| 動物毛皮屑 | EPITHELIAL TISSUES OF ANIMALS | 豚鼠毛屑 Guinea pig epithelium |
| 動物毛皮屑 | EPITHELIAL TISSUES OF ANIMALS | 小鼠/大鼠毛屑 Mouse / Rat epithelium |
| 動物毛皮屑 | EPITHELIAL TISSUES OF ANIMALS | 兔毛屑 Rabbit epithelium |
| 動物毛皮屑 | EPITHELIAL TISSUES OF ANIMALS | 羊毛屑 Wool, sheep |
| 動物毛皮屑 | EPITHELIAL TISSUES OF ANIMALS | 馬毛屑 Horse epithelium |
| 其他 | OTHERS | 家塵 Housedust |
| 其他 | OTHERS | 乳膠 Hevea latex |
| 其他 | OTHERS | 蠶蛹 Silkworm pupa |
| 其他 | OTHERS | CCD 抗原 |
89項食物反應(IgG)
| 分類 | 分類(英文) | 過敏原_中+英 |
|---|---|---|
| 蛋奶 | MILK & EGG | 蛋白 Egg white |
| 蛋奶 | MILK & EGG | 蛋黃 Egg yolk |
| 蛋奶 | MILK & EGG | 牛奶 Milk |
| 蛋奶 | MILK & EGG | 牛奶: α-乳清白蛋白 Milk: α-lactalbumin |
| 蛋奶 | MILK & EGG | 牛奶: β-乳清球蛋白 Milk: β-lactoglobulin |
| 蛋奶 | MILK & EGG | 牛奶: 酪蛋白 Milk: Casein |
| 蛋奶 | MILK & EGG | 山羊奶 Goat milk |
| 肉類 | MEAT | 豬肉 Pork |
| 肉類 | MEAT | 牛肉 Beef |
| 肉類 | MEAT | 雞肉 Chicken |
| 肉類 | MEAT | 羊肉 Lamb meat |
| 海鮮 | SEAFOOD | 鮪魚 Tuna |
| 海鮮 | SEAFOOD | 鮭魚 Salmon |
| 海鮮 | SEAFOOD | 鱒魚 Trout |
| 海鮮 | SEAFOOD | 鱈魚 Codfish |
| 海鮮 | SEAFOOD | 鯖魚 Mackerel |
| 海鮮 | SEAFOOD | 鰈魚 Plaice |
| 海鮮 | SEAFOOD | 鰻魚 Eel |
| 海鮮 | SEAFOOD | 鯷魚 Anchovy |
| 海鮮 | SEAFOOD | 魷魚 Pacific squid |
| 海鮮 | SEAFOOD | 章魚 Octopus |
| 海鮮 | SEAFOOD | 蟹 Crab |
| 海鮮 | SEAFOOD | 蝦 Shrimp |
| 海鮮 | SEAFOOD | 龍蝦 Lobster |
| 海鮮 | SEAFOOD | 淡菜 Blue mussel |
| 海鮮 | SEAFOOD | 蛤蜊 Clam |
| 海鮮 | SEAFOOD | 牡蠣 Oyster |
| 海鮮 | SEAFOOD | 扇貝 Scallop |
| 穀物與種子 | CEREALS & SEEDS | 玉米 Corn |
| 穀物與種子 | CEREALS & SEEDS | 米 Rice |
| 穀物與種子 | CEREALS & SEEDS | 小麥 Wheat flour |
| 穀物與種子 | CEREALS & SEEDS | 黑麥 Rye |
| 穀物與種子 | CEREALS & SEEDS | 大麥 Barley meal |
| 穀物與種子 | CEREALS & SEEDS | 蕎麥 Buckwheat |
| 穀物與種子 | CEREALS & SEEDS | 芝麻 Sesame |
| 穀物與種子 | CEREALS & SEEDS | 松子 Pine nut |
| 穀物與種子 | CEREALS & SEEDS | 葵花籽 Sunflower |
| 穀物與種子 | CEREALS & SEEDS | 麩質 Gluten |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 豌豆 Pea |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 花生 Peanut |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 大豆 Soybean |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 小扁豆 Lentil |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 紅腰豆 Red kidney bean |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 榛果 Hazel nut |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 巴西堅果 Brazil nut |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 杏仁 Almond |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 椰子 Coconut |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 腰果 Cashew nut |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 開心果 Pistachio nut |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 核桃 Walnut |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 甜栗 Sweet chestnut |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 夏威夷豆 Macadamia nut |
| 豆類與堅果 | LEGUMES & NUTS | 可可 Cacao |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 蕃茄 Tomato |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 胡蘿蔔 Carrot |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 馬鈴薯 Potato |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 大蒜 Garlic |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 洋蔥 Onion |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 番薯 Sweet potato |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 芹菜 Celery |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 酪梨 Avocado |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 菠菜 Spinach |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 萵苣 Lettuce |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 高麗菜 Cabbage |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 南瓜 Pumpkin |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 黃瓜 Cucumber |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 茄子 Eggplant |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 青花菜 Broccoli |
| 蔬菜 | VEGETABLES | 黑橄欖 Olive fruit (Olive, black) |
| 水果 | FRUITS | 蘋果 Apple |
| 水果 | FRUITS | 香蕉 Banana |
| 水果 | FRUITS | 葡萄 Grape |
| 水果 | FRUITS | 桃 Peach |
| 水果 | FRUITS | 草莓 Strawberry |
| 水果 | FRUITS | 橙 Orange |
| 水果 | FRUITS | 芒果 Mango |
| 水果 | FRUITS | 奇異果 Kiwi |
| 水果 | FRUITS | 杏桃 Apricot |
| 水果 | FRUITS | 藍莓 Blueberry |
| 水果 | FRUITS | 櫻桃 Cherry |
| 水果 | FRUITS | 檸檬 Lemon |
| 水果 | FRUITS | 甜瓜 Melon |
| 水果 | FRUITS | 梨 Pear |
| 水果 | FRUITS | 鳳梨 Pineapple |
| 水果 | FRUITS | 李子 Plum |
| 水果 | FRUITS | 西瓜 Watermelon |
| 其他 | OTHERS | 麵包酵母 Baker's yeast |
| 其他 | OTHERS | 芥末籽 Mustard |
| 其他 | OTHERS | 洋菇 Mushroom |
檢測資訊
預約前先看這裡:費用、報告時間與採檢方式。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 檢測項目 | 118項急性過敏原(IgE,含總 IgE)+89項食物反應(IgG),共 207 項 |
| 檢測費用 | NT$9,900(現金價) |
| 報告時間 | 約 8 個工作天(遇假日或檢驗量較大時可能調整) |
| 是否空腹 | 不需要空腹 |
| 檢體需求 | 血液(抽血 5 mL) |
想預約,可以線上預約,也可以透過官方 LINE 或電話 04-2532-0609 詢問。
Q207 與 GE224 怎麼選?
兩項都同時包含 IgE 與 IgG,差別在項目組成。可先看比較表,再依需求挑選。
| 比較項目 | GE224 | Q207 |
|---|---|---|
| 總項目數 | 224項 | 207項 |
| 急性過敏原 | 123項 | 118項 |
| 慢性食物反應 | 101項 | 89項 |
| 中藥類 | 13項 | 無 |
| 飲品類 | 茶、咖啡、可可豆等 | 部分項目 |
| 調味料類 | 8項 | 未獨立分類 |
| CCD阻斷設計 | 未標示 | 有 |
| 檢測特色 | 涵蓋環境、食物、飲品與中藥類 | 環境過敏原較多、全定量分析與CCD排除 |
| 適合對象 | 希望一次評估較多食物與特色項目者 | 希望進行急慢性過敏原全面掃描者 |
常見問題
Q207 檢查前需要注意什麼?
不需要空腹,採檢為抽血 5 mL。若同時加驗血糖、胰島素、血脂等需空腹的項目,請依加驗項目的規定準備。
Q207 可以檢查哪些過敏原?
包含 118 項急性過敏原(IgE,含總 IgE)與 89 項食物反應(IgG),共 207 項;環境項目有花粉、蟎蟲、微生物、動物毛皮屑、昆蟲與毒液,食物項目有穀物、蔬菜、水果、豆類堅果、蛋奶、肉類、海鮮。完整清單請見本頁的檢測項目表。
Q207 與 GE224 有什麼差別?
兩項都同時包含 IgE 與 IgG,差別在項目組成與費用:Q207 為 118 項 IgE+89 項 IgG、NT$9,900,環境與食物項目各 59 項,含總 IgE、定量數值與 CCD 監測;GE224 為 123 項 IgE+101 項 IgG、NT$10,500,涵蓋飲品、中藥與較多食物反應項目。
Q207 與 587 項過敏原篩檢有什麼差別?
差別在項目數量與涵蓋範圍:587 項為 300 項急性及分子過敏原(IgE)+287 項食物反應(IgG);Q207 為 118 項 IgE(含總 IgE)+89 項 IgG,共 207 項。兩者都採抽血檢體、不需要空腹;要選哪一項,可與醫師討論或由 LINE 詢問。
IgE 與 IgG 有什麼不同?
IgE 通常與較快速出現的過敏反應有關;IgG 用來了解身體對各類食物的反應狀況,作為長期飲食紀錄與健康管理參考。
什麼是總 IgE?
總 IgE 是血液中 IgE 抗體的總量,可作為判讀各項過敏原 IgE 結果時的輔助參考。
什麼是 CCD?
CCD 為交叉反應性醣類決定因子,可能存在於植物、花粉或部分食物。Q207 監測此項數值,協助辨識交叉反應造成的干擾。
檢測結果可以怎麼運用?
可搭配症狀、飲食紀錄與醫師的臨床判斷,作為了解過敏原與調整飲食的參考;建議由醫師或專業人員一併說明。
提醒
- 檢測結果可與醫師討論,作為後續健康管理的參考。
- IgG 結果適合搭配飲食紀錄與醫師、營養師的建議一起參考。
- 檢測項目與數值以正式報告為準;若有明顯或嚴重的過敏反應,請盡速就醫。
- Q207 為本所與泳棋生技合作提供的檢測項目。
其他常見過敏原檢查
想比較其他過敏原與消化相關檢測,可以參考下列項目。

224項急慢性過敏原檢查(GE224)
同時涵蓋急性過敏原 IgE 與食物相關 IgG 評估,項目包含塵蟎、寵物毛屑、花粉、黴菌、奶類、蛋類、海鮮、蔬菜水果,以及飲品、調味料與中藥類等特色項目。
查看詳細資料 →


