慧智孕前帶因篩檢
慧智孕前帶因篩檢檢測費用:
1.v1.0 國際指引建議疾病:費用:16000元
<6 項國際指引建議疾病:甲型海洋型貧血/乙型海洋型貧血/鐮刀型貧血/脊髓性肌肉萎縮症(SMA)/X 染色體脆折症(FXS)/囊腫纖維症(CF)>
2.v2.0 嚴重帶因率高疾病:1人費用:28000元 兩人同行48000元
<根據台灣人體生物資料庫(Taiwan Biobank)數據統計,約兩成亞洲人帶有隱性遺傳疾病基因。因此v2.0針對新生兒代謝與嚴重帶因率高之共53項疾病進行檢測,提早降低未來寶貝受到嚴重隱性遺傳疾病的危害。>
3.v3.0 全球重要帶因疾病:1人費用:46000元 兩人同行69000元
<在地球村的時代,多種族融合狀況已非常常見,因此慧智v3.0:嚴選全球人種皆適用的341種隱性遺傳疾病,涵蓋14種類疾病,期望為準爸媽們做到最完整的疾病把關,安心迎接健康寶貝的到來。>
注意事項
注意事項
1. 檢測對象(第二人)包括但不限於夫妻、親屬、朋友、兄弟姐妹或其他關係人。
2.第二人檢測費用條件,需填寫第一人檢測之相關資訊,且第一人名義僅能使用一次。且第二人檢測者無法成為其他受檢者之第一人。
3.不需空腹 請預約檢測
慧智孕前帶因篩檢基因列表
| 單基因疾病 | 類別/Catagory | v2.0 | v3.0 | 基因/Gene | 序號 |
|---|---|---|---|---|---|
| α-thalassemia 甲型海洋性貧血 | 血液 | ● | ● | HBA1 HBA2 | 1 |
| β-thalassemia 乙型海洋性貧血 | 血液 | ● | ● | HBB | 2 |
| Sickle cell anemia, sickle-cell disorders 鐮刀型貧血/鐮刀型紅血球疾病 | 血液 | ● | ● | 3 | |
| Spinal muscular atrophy, SMA 脊髓性肌肉萎縮症 | 肌肉 | ● | ● | SMN1 SMN2 | 4 |
| Fragile x syndrome, FXS X 染色體脆折症 | 智能障礙 | ● | ● | FMR1 | 5 |
| Cystic fibrosis, CF 囊腫纖維症 | 內分泌 | ● | ● | CFTR | 6 |
| Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency,MCAD deficiency 中鏈醯輔酶Α去氫酶缺乏症 | 代謝 | ● | ● | ACADM | 7 |
| Very long chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency,VLCAD deficiency 長鏈醯輔酶 A 去氫酶缺乏症 | 代謝 | ● | ● | ACADVL | 8 |
| Citrullinemia, type I, CTLN1 瓜胺酸血症第一型 | 代謝 | ● | ● | ASS1 | 9 |
| Wilson disease, WND 威爾森氏症 | 代謝 | ● | ● | ATP7B | 10 |
| Maple syrup urine disease, MSUD 楓糖尿症 | 代謝 | ● | ● | BCKDHA BCKDHB DBT | 11 |
| Homocystinuria (HCU) due to cystathionine beta-synthase deficiency 高胱胺酸尿症 | 代謝 | ● | ● | CBS | 12 |
| Carnitine palmitoyltransferase I deficiency, CPT I 肉鹼棕櫚醯基轉移酶缺乏第一型 | 代謝 | ● | ● | CPT1A | 13 |
| Carnitine palmitoyltransferase II deficiency, CPT II 肉鹼棕櫚醯基轉移酶缺乏第二型 | 代謝 | ● | ● | CPT2 | 14 |
| Congenital Adrenal Hyperplasia, CAH 先天性腎上腺增生症 | 代謝"11-beta-hydroxylase deficiency 11-β-羥化酶缺乏引起" | ● | ● | CYP11B1 | 15 |
| 代謝"17-alpha-hydroxylase deficiency 17-α-羥化酶缺乏" | ● | ● | CYP17A1 | 16 | |
| 代謝"21 hydroxylase deficiency 21-羥化酶缺乏" | ● | ● | CYP21A2 | 17 | |
| 代謝"3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 deficiency 3-β-羥基類固醇脫氫酶缺乏" | ● | ● | HSD3B2 | 18 | |
| Congenital Hypothyroidism, CHT 甲狀腺激素生成障礙 | 代謝 Thyroid dyshormonogenesis 6,TDH6 第 6 型 | ● | ● | DUOX2 | 19 |
| 代謝Thyroid dyshormonogenesis 5, TDH5 第 5 型 | ● | ● | DUOXA2 | 20 | |
| 代謝Thyroid dyshormonogenesis 4, TDH4 第 4 型 | ● | ● | IYD | 21 | |
| Congenital Hypothyroidism, CHT 甲狀腺激素生成障礙 | 代謝Thyroid dyshormonogenesis 1, TDH1 第 1 型 | ● | ● | SLC5A5 | 22 |
| 代謝Thyroid dyshormonogenesis 3, TDH3 第3型 | ● | ● | TG | 23 | |
| 代謝Thyroid dyshormonogenesis 2A, TDH2A 第2A 型 | ● | ● | TPO | 24 | |
| Congenital nongoitrous hypothyroidism-1, CHNG1 先天性甲狀腺機能低下症第 1 型 | 代謝 | ● | ● | TSHR | 25 |
| Glutaric acidemia 2, GA2 戊二酸血症第二型 | 代謝 | ● | ● | ETFA ETFB ETFDH | 26 |
| Anemia, nonspherocytic hemolytic, due to G6PD deficiency G6PD 缺乏症 (蠶豆症) | 代謝 | ● | ● | G6PD | 27 |
| Glycogen storage disease II (Pompe Disease), GSD2 肝醣儲積症第二型(龐貝氏症) | 代謝 | ● | ● | GAA | 28 |
| Galactosemia, GAL 半乳糖血症 | 代謝 | ● | ● | GALT | 29 |
| Gaucher disease 高雪氏症 | 代謝 | ● | ● | GBA | 30 |
| Glutaricaciduria, type I, GA1 戊二酸血症第一型 | 代謝 | ● | ● | GCDH | 31 |
| Fabry disease 法布瑞氏症 | 代謝 | ● | ● | GLA | 32 |
| Holocarboxylase Synthetase Deficiency, HCSD 多發性羧化酶缺乏症 | 代謝 | ● | ● | HLCS | 33 |
| 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA lyase deficiency, HMGCLD 3-羥基-3-甲基戊二酸尿症 | 代謝 | ● | ● | HMGCL | 34 |
| Mucopolysaccharidosis, type I (Hurler syndrome), MPS1 黏多醣症第一型(賀勒氏症) | 代謝 | ● | ● | IDUA | 35 |
| Isovaleric acidemia, IVA 異戊酸血症 | 代謝 | ● | ● | IVD | 36 |
| Methylmalonic aciduria, 基丙二酸血症 | 代謝"cb1A type cb1A 型" | ● | ● | MMAA | 37 |
| 代謝cb1B type cb1B 型 | ● | ● | MMAB | 38 | |
| 代謝MAHCC type cb1C 型 | ● | ● | MMACHC | 39 | |
| 代謝mut(0) type mut(0) 型 | ● | ● | MUT | 40 | |
| Phenylketonuria, PKU 苯酮尿症 | 代謝 | ● | ● | PAH | 41 |
| Propionic acidemia 丙酸血症 | 代謝PCCA-related PCCA 基因相關 | ● | ● | PCCA | 42 |
| 代謝PCCB-related PCCB 基因 相關 | ● | ● | PCCB | 43 | |
| Primary Carnitine Deficiency, PCD 原發性肉鹼缺乏症 | 代謝 | ● | ● | SLC22A5 | 44 |
| Citrullinemia type II, CTLN2 瓜胺酸血症第二型 | 代謝 | ● | ● | SLC25A13 | 45 |
| Hemophilia A 血友病 A 型 | 血液 | ● | ● | F8 | 46 |
| Hemophilia B 血友病 B 型 | 血液 | ● | ● | F9 | 47 |
| Muscular dystrophy, duchenne type, DMD 裘馨氏肌肉萎縮症 | 肌肉 | ● | ● | DMD | 48 |
| Muscular dystrophy, becker type, BMD 貝克氏肌肉萎縮症 | 肌肉 | ● | ● | DMD | 49 |
| Adrenoleukodystrophy, ALD 腎上腺腦白質失養症 | 中樞神經 | ● | ● | ABCD1 | 50 |
| Autosomal recessive polycystic kidney disease, ARPKD 胎兒型染色體隱性多囊性腎臟病 | 腎臟 | ● | ● | PKHD1 | 51 |
| Severe combined immunodeficiency, IL2RG-related (X-linked) 性聯遺傳遺傳嚴重免疫缺陷 | 免疫 | ● | ● | IL2RG | 52 |
| Sensorineural hearing loss 感覺神經性聽損 | 聽損 | ● | ● | GJB2 SLC26A4 | 53 |
| Fanconi anemia, complementation group A, FANCA 范可尼氏貧血症 A 型 | 血液 | ● | FANCA | 54 | |
| Fanconi anemia, complementation group C, FANCC 范可尼氏貧血症 C 型 | 血液 | ● | FANCC | 55 | |
| Bernard-Soulier syndrome type A1 伯納德-蘇里爾症候群第 A1 型 | 血液 | ● | GP1BA | 56 | |
| Bernard-Soulier syndrome type C 伯納德-蘇里爾症候群第 C 型 | 血液 | ● | GP9 | 57 | |
| Severe congenital neutropenia, SCN 先天性白血球減少症 | 血液 | ● | HAX1 | 58 | |
| Hemochromatosis type 1, HFE1 血鐵沉積症(血色素沉著病)第 1 型 | 血液 | ● | HFE | 59 | |
| Hemochromatosis type 2A, HFE2A 血鐵沉積症(血色素沉著病)第 2A 型 | 血液 | ● | HFE2 | 60 | |
| Congenital amegakaryocytic thrombocytopenia, CAMT 先天性巨核細胞缺乏血小板低下症 | 血液 | ● | MPL | 61 | |
| Hemochromatosis type 3, HFE3emochromatosis type 3, HFE3 血鐵沉積症(血色素沉著病)第鐵沉積症(血色素沉著病)第 3 型 | 血液 | ● | TFR2 | 62 | |
| Limb-girdle muscular dystrophy type 2A, LGMD2A 肢帶型肌肉失養症第 2A 型 | 肌肉 | ● | CAPN3 | 63 | |
| Congenital myasthenic syndrome 10, CMS10 肌無力症候群第 10 型 | 肌肉 | ● | DOK7 | 64 | |
| Limb-girdle muscular dystrophy type 2B, LGMD2B 肢帶型肌肉失養症第 2B 型 | 肌肉 | ● | DYSF | 65 | |
| Emery-Dreifuss muscular dystrophy, EDMD 埃勒斯-當洛斯症候群 | 肌肉 | ● | EMD | 66 | |
| Limb-girdle muscular dystrophy type 2I, LGMD2I 肢帶型肌肉失養症第 2I 型 | 肌肉 | ● | FKRP | 67 | |
| Walker-Warburg syndrome, WWS Walker-Warburg 症候群 | 肌肉 | ● | FKTN | 68 | |
| Charcot-Marie-Tooth disease, X-linked dominant 1, CMTX1 性聯遺傳進行性腓骨肌萎縮症 | 肌肉 | ● | GJB1 | 69 | |
| Nonaka myopathy, NM Nonaka 肌病變 | 肌肉 | ● | GNE | 70 | |
| Lethal congenital contracture syndrome 1, LCCS1 致死先天性攣縮症候群第 1 型 | 肌肉 | ● | GLE1 | 71 | |
| Congenital muscular dystrophy 先天性肌肉失養症 | 肌肉 | ● | LAMA2 | 72 | |
| Limb-girdle muscular dystrophy type 23, LGMDR23 肢帶型肌肉失養症第 23 型 | 肌肉 | ● | LAMA2 | 73 | |
| Myotubular myopathy, X-linked, MTMX 性聯遺傳肌小管病變 | 肌肉 | ● | MTM1 | 74 | |
| Charcot-Marie-Tooth disease type 4D, CMT4D 進行性腓骨肌萎縮症第 4D 型 | 肌肉 | ● | NDRG1 | 75 | |
| Nemaline myopathy 2, NEM2 線狀體肌肉病變第 2 型 | 肌肉 | ● | NEB | 76 | |
| Rhizomelic chondrodysplasia punctata type 1, RCDP1 肢近端型點狀軟骨發育不良第 1 型 | 肌肉 | ● | PEX7 | 77 | |
| Muscular dystrophy-dystroglycanopathy (congenital with brain and eye anomalies), MDDGA3 先天性肌肉失養症伴隨醣基化功能缺陷(先天性腦眼異常) | 肌肉 | ● | POMGNT1 | 78 | |
| Charcot-Marie-Tooth disease type 5, CMTX5 進行性腓骨肌萎縮症第 5 型 | 肌肉 | ● | PRPS1 | 79 | |
| Limb-girdle muscular dystrophy type 2D, LGMD2D 肢帶型肌肉失養症第 2D 型 | 肌肉 | ● | SGCA | 80 | |
| Limb-girdle muscular dystrophy type 2E, LGMD2E 肢帶型肌肉失養症第 2E 型 | 肌肉 | ● | SGCB | 81 | |
| Muscular dystrophy, limb-girdle, autosomal recessive 10, LGMDR10 肢帶型肌肉失養症第 10 型 | 肌肉 | ● | TTN | 82 | |
| Choreoacanthocytosis, CHAC 舞蹈症-棘狀紅細胞增多症 | 肌肉 | ● | VPS13A | 83 | |
| Mental retardation-hypotonic facies syndrome, X-linked, MRXHF 性聯遺傳-智能發展遲緩合併肌肉低張力及臉部畸形症候群 | 智力障礙 | ● | ATRX | 84 | |
| Alpha-thalassemia/mental retardation syndrome, ATRX 甲型海洋性貧血/智能發展遲緩症候群 | 智力障礙 | ● | ATRX | 85 | |
| Cerebral creatine deficiency syndrome 3 , CCDS3 先天性腦部肌酸缺乏症候群第 3 型 | 智力障礙 | ● | GATM | 86 | |
| Achalasia-addisonianism-alacrima syndrome (Triple A syndrome) Triple A 症候群 | 內分泌 | ● | AAAS | 87 | |
| Progressive familial intrahepatic cholestasis type 2, PFIC2 進行性家族性肝內膽汁滯留症第 2 型 | 內分泌 | ● | ABCB11 | 88 | |
| Benign recurrent intrahepatic cholestasis type 2, BRIC2 | 內分泌 | ● | ABCB11 | 89 | |
| Familial hyperinsulinism, FHI 家族性胰島素過多症 | 內分泌 | ● | ABCC8 | 90 | |
| Neonatal diabetes mellitus, NDM 新生兒糖尿病 | 內分泌 | ● | ABCC8 | 91 | |
| Corticosterone methyloxidase deficiency 皮質酮甲基氧化酶缺乏症 | 內分泌 | ● | CYP11B2 | 92 | |
| Hypohidrotic ectodermal dysplasia, HED 少汗性外胚層發育不良症 | 內分泌 | ● | EDAR | 93 | |
| Hyperinsulinemic hypoglycemia, familial, 2, HHF2 遺傳性胰島素過度分泌低血糖症第 2 型 | 內分泌 | ● | KCNJ11 | 94 | |
| Norum disease 膽固醇酯缺乏病 | 內分泌 | ● | LCAT | 95 | |
| Pituitary hormone deficiency, combined, 3, CPHD3 結合性腦下垂體賀爾蒙缺失第 3 型 | 內分泌 | ● | LHX3 | 96 | |
| Hyperlipoproteinemia type 1 高脂蛋白血症第 1 型 | 內分泌 | ● | LPL | 97 | |
| Abetalipoproteinemia, ABL 無β脂蛋白血症 | 內分泌 | ● | MTTP | 98 | |
| Congenital adrenal hypoplasia, AHC 先天性腎上腺發育不良 | 內分泌 | ● | NR0B1 | 99 | |
| Congenital insensitivity to pain with anhidrosis, CIPA 先天性痛不敏感症合併無汗症 | 內分泌 | ● | NTRK1 | 100 | |
| Pituitary hormone deficiency combined, 2, CPHD2 結合性腦下垂體賀爾蒙缺失第 2 型 | 內分泌 | ● | PROP1 | 101 | |
| Alpha-1 antitrypsin deficiency, A1ATD α1-抗胰蛋白酶缺乏症 | 內分泌 | ● | SERPINA1 | 102 | |
| Diarrhea 1, secretory chloride, congenital, DIAR1 先天性分泌性氯化物腹瀉 | 內分泌 | ● | SLC26A3 | 103 | |
| Congenital lipoid adrenal hyperplasia, LCAH 先天性脂肪性腎上腺皮質增生症 | 內分泌 | ● | STAR | 104 | |
| Crigler-Najjar syndrome type 1 克果納傑氏症第 1 型 | 內分泌 | ● | UGT1A1 | 105 | |
| Crigler-Najjar syndrome type 2 克果納傑氏症第 2 型 | 內分泌 | ● | UGT1A1 | 106 | |
| Gilbert syndrome 吉伯特氏症候群 | 內分泌 | ● | UGT1A1 | 107 | |
| Bilirubin, serum level of, quantitative trait locus 1, BILIQTL1 血清膽紅素數量性狀基因座第 1 型 | 代謝 | ● | UGT1A1 | 108 | |
| Short-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency, SCAD deficiency 短鏈醯輔酶Α去氫酶缺乏症 | 代謝 | ● | ACADS | 109 | |
| Beta-ketothiolase deficiency β-酮硫解酶缺乏症 | 代謝 | ● | ACAT1 | 110 | |
| Combined malonic and methylmalonic aciduria, CMAMMA 丙二酸及甲基丙二酸綜合酸血症 | 代謝 | ● | ACSF3 | 111 | |
| Adenosine deaminase deficiency 腺苷脫氨酶缺乏症 | 代謝 | ● | ADA | 112 | |
| Aspartylglucosaminuria, AGU 天冬氨酰葡萄糖胺尿症 | 代謝 | ● | AGA | 113 | |
| Glycogen storage disease type 3, GSD3 肝醣儲積症第 3 型 | 代謝 | ● | AGL | 114 | |
| Primary hyperoxaluria type 1, HP1 原發性高草酸尿症第 1 型 | 代謝 | ● | AGXT | 115 | |
| Sjögren-Larsson syndrome, SLS 鳩拉二氏症候群 | 代謝 | ● | ALDH3A2 | 116 | |
| Hereditary fructose intolerance, HFI 遺傳性果糖不耐症 | 代謝 | ● | ALDOB | 117 | |
| Congenital disorder of glycosylation type 1C, CDG1C 先天糖基化疾病第 1C 型 | 代謝 | ● | ALG6 | 118 | |
| Glycine encephalopathy, GCE 甘氨酸腦病 | 代謝 | ● | AMT GLDC | 119 | |
| MEDNIK syndrome MEDNIK 症候群 | 代謝 | ● | AP1S1 | 120 | |
| Argininemia, ARG 精胺酸血症 | 代謝 | ● | ARG1 | 121 | |
| Mucopolysaccharidosis type 6 (Maroteaux-Lamy syndrome), MPS6 黏多醣症第 6 型(馬洛托-拉米氏症) | 代謝 | ● | ARSB | 122 | |
| Argininosuccinic aciduria, ASA 精胺丁二酸酵素缺乏症 | 代謝 | ● | ASL | 123 | |
| Asparagine synthetase deficiency, ASNSD 天門冬醯胺合成缺乏症 | 代謝 | ● | ASNS | 124 | |
| Pseudocholinesterase deficiency 假性膽鹼酯酶缺乏症 | 代謝 | ● | BCHE | 125 | |
| Biotinidase deficiency, BD 生物素酶缺乏症 | 代謝 | ● | BTD | 126 | |
| CLN3-related neuronal ceroid lipofuscinosis CLN3 相關-神經元蠟樣脂褐質儲積症 | 代謝 | ● | CLN3 | 127 | |
| Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 5, CLN5 神經元蠟樣脂褐質儲積症第 5 型 | 代謝 | ● | CLN5 | 128 | |
| Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 6, CLN6 神經元蠟樣脂褐質儲積症第 6 型 | 代謝 | ● | CLN6 | 129 | |
| Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 4A, CLN4A 神經元蠟樣脂褐質儲積症第 4A 型 | 代謝 | ● | CLN6 | 130 | |
| Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 8, CLN8 神經元蠟樣脂褐質儲積症第 8 型 | 代謝 | ● | CLN8 | 131 | |
| Carbamoylphosphate synthetase 1 deficiency, CPS1 deficiency 氨甲醯磷酸合成酶缺失症第 1 型 | 代謝 | ● | CPS1 | 132 | |
| Cystinosis, CTNS 胱胺酸症 | 代謝 | ● | CTNS | 133 | |
| Dihydrolipoamide dehydrogenase deficiency, DLD Deficiency 二氫硫辛醯胺脫氫酶缺乏症 | 代謝 | ● | DLD | 134 | |
| Ethylmalonic encephalopathy, EE 乙基丙二酸腦病變 | 代謝 | ● | ETHE1 | 135 | |
| Tyrosinemia type 1, TYRSN1 酪胺酸血症第 1 型 | 代謝 | ● | FAH | 136 | |
| Fumarase deficiency, FMRD 延胡索酸酶缺乏症 | 代謝 | ● | FH | 137 | |
| Glycogen storage disease type 1A, GSD1A 肝醣儲積症第 1 型 | 代謝 | ● | G6PC | 138 | |
| Glycogen storage disease type 4, GSD4 肝醣儲積症第 4 型 | 代謝 | ● | GBE1 | 139 | |
| Polyglucosan body disease, adult form, APBD 成人型葡萄糖多聚體病 | 代謝 | ● | GBE1 | 140 | |
| GM1-gangliosidosis type 1 GM1 神經節苷脂儲積症第 1 型 | 代謝 | ● | GLB1 | 141 | |
| GM1-gangliosidosis type 2 GM1 神經節苷脂儲積症第 2 型 | 代謝 | ● | GLB1 | 142 | |
| GM1-gangliosidosis type 3 GM1 神經節苷脂儲積症第 3 型 | 代謝 | ● | GLB1 | 143 | |
| Mucopolysaccharidosis type 4, MPS4 黏多醣症第 4 型 | 代謝 | ● | GLB1 | 144 | |
| Mucolipidosis type 2 alpha/beta 黏脂質症第2型 | 代謝 | ● | GNPTAB | 145 | |
| Mucolipidosis type 3 alpha/beta黏脂質症第 3 型 | 代謝 | ● | GNPTAB | 146 | |
| Primary hyperoxaluria type 2, HP2 原發性高草酸尿症第 2 型 | 代謝 | ● | GRHPR | 147 | |
| Long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency, LCHAD 長鏈 3-羥酰基輔酶 A 脫氫酶缺乏症 | 代謝 | ● | HADHA | 148 | |
| Mitochondrial trifunctional protein deficiency, MTPD 粒線體三功能蛋白缺乏症 | 代謝 | ● | 149 | ||
| Alkaptonuria, AKU 黑尿症 | 代謝 | ● | HGD | 150 | |
| Mucopolysaccharidosis type 3C (Sanfilippo syndrome) , MPS3C 黏多醣症第 3C 型(聖菲利柏氏症) | 代謝 | ● | HGSNAT | 151 | |
| 17-beta hydroxysteroid dehydrogenase 3 deficiency, 17-β- HSD3 deficiency 17-β-羥基類固醇脫氫酶缺乏症第 3 型 | 代謝 | ● | HSD17B3 | 152 | |
| Mucopolysaccharidosis type 2 (Hunter syndrome), MPS2 黏多醣症第 2 型(韓特氏症) | 代謝 | ● | IDS | 153 | |
| Cholesteryl ester storage disease, CESD 溶酶體酸性脂肪酶缺乏症 | 代謝 | ● | LIPA | 154 | |
| 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase 1 deficiency, MCC1D 3-甲基巴豆醯輔酵素羧化酵素缺乏症第 1 型 | 代謝 | ● | MCCC1 | 155 | |
| 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase 2 deficiency, MCC2D 3-甲基巴豆醯輔酵素羧化酵素缺乏症第 2 型 | 代謝 | ● | MCCC2 | 156 | |
| Mucolipidosis 4, ML4 黏脂質症第 4 型 | 代謝 | ● | MCOLN1 | 157 | |
| Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 7, CLN7 神經元蠟樣脂褐質儲積症第 7 型 | 代謝 | ● | MFSD8 | 158 | |
| Niemann-Pick disease type C1, NPC1 尼曼匹克症 C1 型 | 代謝 | ● | NPC1 | 159 | |
| Niemann-Pick disease type C2, NPC2 尼曼匹克症 C2 型 | 代謝 | ● | NPC2 | 160 | |
| Ornithine transcarbamylase deficiency, OTC deficiency 鳥胺酸氨甲醯基轉移酶缺乏症 | 代謝 | ● | OTC | 161 | |
| Pyruvate dehydrogenase E1-alpha deficiency, PDHAD 甲型丙酮酸鹽脫氫酶缺乏症 | 代謝 | ● | PDHA1 | 162 | |
| Pyruvate dehydrogenase E1-beta deficiency, PDHBD 乙型丙酮酸鹽脫氫酶缺乏症 | 代謝 | ● | PDHB | 163 | |
| Prolidase deficiency 脯氨酸肽酶缺乏症 | 代謝 | ● | PEPD | 164 | |
| Glycogen storage disease type 7, GSD7 肝醣儲積症第 7 型 | 代謝 | ● | PFKM | 165 | |
| Phosphoglycerate dehydrogenase deficiency, PHGDHD 磷酸甘油酸脫氫酶缺乏症 | 代謝 | ● | PHGDH | 166 | |
| Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 1, CLN1 神經元蠟樣脂褐質儲積症第 1 型 | 代謝 | ● | PPT1 | 167 | |
| Glycogen storage disease type 5 (McArdle disease), GSD5 肝醣儲積症第 5 型(麥卡德爾症) | 代謝 | ● | PYGM | 168 | |
| Gitelman syndrome, GTLMNS 吉特曼症候群 | 代謝 | ● | SLC12A3 | 169 | |
| Andermann syndrome Andermann 症候群 | 代謝 | ● | SLC12A6 | 170 | |
| Hyperammonemia, hyperornithinemia, homocitrullinuria syndrome, HHHS 高鳥胺酸-高氨血-高瓜胺酸血症候群 | 代謝 | ● | SLC25A15 | 171 | |
| Carnitine-acylcarnitine translocase deficiency, CACTD 醯基肉鹼轉位酶缺乏症 | 代謝 | ● | SLC25A20 | 172 | |
| Glycogen storage disease 1B, GSD1B 肝醣儲積症第 1B 型 | 代謝 | ● | SLC37A4 | 173 | |
| Glycogen storage disease 1C, GSD1C 肝醣儲積症第 1C 型 | 代謝 | ● | SLC37A4 | 174 | |
| Niemann-Pick disease type A, NPA 尼曼匹克症 A 型 | 代謝 | ● | SMPD1 | 175 | |
| Niemann-Pick disease type B, NPB 尼曼匹克症 B 型 | 代謝 | ● | 176 | ||
| Multiple sulfatase deficiency, MSD 多發性硫酸脂酶缺乏症 | 代謝 | ● | SUMF1 | 177 | |
| Tyrosinemia type 2, TYRSN2 酪胺酸血症第 2 型 | 代謝 | ● | TAT | 178 | |
| Ceroid lipofuscinosis, neuronal, 2, CLN2 神經元蠟樣脂褐質儲積症第 2 型 | 代謝 | ● | TPP1 | 179 | |
| Bilateral frontoparietal polymicrogyria, BFPP 雙側額頂葉多小腦迴症 | 中樞神經 | ● | ADGRG1 | 180 | |
| Metachromatic leukodystrophy, MLD 異染性腦白質退化症 | 中樞神經 | ● | ARSA | 181 | |
| Canavan disease 卡納萬病(海綿狀腦白質營養不良症) | 中樞神經 | ● | ASPA | 182 | |
| Krabbe disease Krabbe 氏症(球細胞腦白質失養症) | 中樞神經 | ● | GALC | 183 | |
| Galactokinase deficiency, GALK 半乳糖激酶缺乏症 | 中樞神經 | ● | GALK1 | 184 | |
| Sandhoff disease 山德霍夫症 | 中樞神經 | ● | HEXB | 185 | |
| Familial dysautonomia, FD 家族性自主神經失調症 | 中樞神經 | ● | IKBKAP | 186 | |
| Rett syndrome, RTT 雷特氏症 | 中樞神經 | ● | MECP2 | 187 | |
| Severe neonatal encephalopathy 嚴重新生兒腦病變 | 中樞神經 | ● | MECP2 | 188 | |
| Autism susceptibility, X-linked 3, AUTSX3 性聯遺傳易感性自閉症第 3 型 | 中樞神經 | ● | MECP2 | 189 | |
| Mental retardation, X-linked, syndromic 13, MRXS13 性聯遺傳智能發展遲緩症候群第 13 型 | 中樞神經 | ● | MECP2 | 190 | |
| Leukoencephalopathy with subcortical cysts 腦白質病伴隨皮層下囊腫 | 中樞神經 | ● | MLC1 | 191 | |
| Neu-Laxova syndrome 1, NLS1 Neu-Laxova 症候群 | 中樞神經 | ● | PHGDH | 192 | |
| Pelizaeus-merzbacher disease, PMD 慢性兒童型腦硬化症 <註 1> | 中樞神經 | ● | PLP1 | 193 | |
| Spastic paraplegia 2, X-linked, SPG2 性聯遺傳痙攣性下身麻痺第 2 型 <註 1> | 中樞神經 | ● | PLP1 | 194 | |
| Salla disease, SD 唾液酸貯積症 | 中樞神經 | ● | SLC17A5 | 195 | |
| Sialic acid storage disorder, infantile, ISSD 唾液酸貯積症嬰兒型 | 中樞神經 | ● | 196 | ||
| Amish infantile epilepsy syndrome Amish 嬰兒癲癇症候群 | 中樞神經 | ● | ST3GAL5 | 197 | |
| Spinocerebellar ataxia, autosomal recessive 7, SCAR7 體染色體隱性遺傳脊髓小腦萎縮症第 7 型 | 中樞神經 | ● | TPP1 | 198 | |
| Aicardi-Goutieres syndrome type 1, AGS1 Aicardi-Goutieres 症候群第 1 型 | 中樞神經 | ● | TREX1 | 199 | |
| Pontocerebellar hypoplasia type 1A, PCH1A 小腦發育不全症第 1A 型 | 中樞神經 | ● | VRK1 | 200 | |
| Spastic paraplegia 15, autosomal recessive, SPG15 體染色體隱性遺傳痙攣性下半身麻痺第 15 型 | 中樞神經 | ● | ZFYVE26 | 201 | |
| Bartter syndrome type 4 Bartter 氏症候群第 4 型 | 腎臟 | ● | BSND | 202 | |
| Nephrotic syndrome type 1, NPHS1 腎病症候群 | 腎臟 | ● | NPHS1 | 203 | |
| Steroid-resistant nephrotic syndrome 類固醇抗藥性腎病症候群 | 腎臟 | ● | NPHS2 | 204 | |
| Autoimmune polyglandular syndrome type 1 自體免疫多腺體症候群第 1 型 | 免疫 | ● | AIRE | 205 | |
| Chronic granulomatous disease, autosomal recessive, CYBA Deficiency 體染色體隱性遺傳慢性肉芽腫疾病 | 免疫 | ● | CYBA | 206 | |
| Chronic granulomatous disease, X-linked, CGDX 性聯遺傳慢性肉芽腫疾病 | 免疫 | ● | CYBB | 207 | |
| Immunodeficiency 34, mycobacteriosis, X-linked, IMD34 性聯遺傳免疫缺失疾病第 34 型,分枝桿菌感染症 | 免疫 | ● | CYBB | 208 | |
| Omenn syndrome 歐門氏症候群 | 免疫 | ● | DCLRE1C | 209 | |
| Severe combined immunodeficiency, autosomal recessive, T cell-negative, B cell-positive, NK cell-negative 體染色體隱性遺傳嚴重複合型免疫缺乏症 | 免疫 | ● | JAK3 | 210 | |
| Immunodeficiency due to defect in MAPBP-interacting protein MAPBP 相互作用蛋白缺陷之免疫缺乏症 | 免疫 | ● | LAMTOR2 | 211 | |
