定期的健康檢查是非常重要的
您需要高階健檢套組檢查
高階健檢套組 2.0 適合重視整體健康狀態,並希望進行較完整檢查者。套組整合多項血液與生化檢測,涵蓋代謝狀態、肝腎功能及心血管相關指標,提供多面向的檢驗數據,協助了解目前的身體狀況。
透過健康檢查所取得的檢驗數據,可觀察與生活型態相關的生理變化,並作為日常健康管理與狀態追蹤的參考。相關結果通常需結合個人背景進行整體理解,並以長期觀察變化趨勢為主,協助建立個人的健康資料基礎。
通過健康檢查可以瞭解自己身體的健康狀況,從而進行預防性治療,防止疾病的發生提高生命質量。
尊榮旗艦
| 分類 | 檢查細項 | 定價 |
|---|---|---|
| 1.理學檢查 | 身高.體重.血壓.BIA身體質量指數 | 400 |
| 2.尿液常規 | 生化15項 | 100 |
| 3.血液常規 | CBC 15項 | 200 |
| 4.營養評估 | TP.Alb.A/G Ratio.鐵蛋白Ferritin | 600 |
| 5.肝膽機能 | GOT.GPT. γ-GT.T-Bil.D-Bil.Alk-P | 550 |
| 6.腎功能 | BUN.Creatinine.UA.eGFR.UTP或Microalbumin | 500 |
| 7.糖尿病篩檢 | AC Sugar. HbA1c.胰島素Insulin.胰島素阻抗計算 | 770 |
| 8.血脂肪檢查 | 總膽固醇Chol.三酸甘油脂TG.高密度脂蛋白-膽固醇HDL .低密度脂蛋白-膽固醇LDL. T-chol/HDL Ratio | 650 |
| 9.消化功能 | Amylase.Lipase.ANTI-HP幽門桿菌抗體 | 750 |
| 10.心臟功能 | CPK.LDH | 300 |
| 11.心血管系統 | hs-CRP | 300 |
| 12.發炎指數 | ESR | 100 |
| 13.甲狀腺檢查 | T4.T3.TSH | 900 |
| 14.腫瘤標記 | 肝癌篩檢AFP.大腸癌篩檢CEA.胰臟癌篩檢CA19-9.攝護腺癌PSA(男).卵巢癌篩檢CA 125(女).乳癌篩檢CA 153 | 1500起 |
| 15.細菌病毒檢測 | B肝抗原抗體.C肝炎抗體.梅毒RPR.愛滋抗體 | 1700 |
| 16.免疫疾病篩查 | 類風濕性關節炎RA.抗核抗體ANA | 700 |
| 17.電解質 | 鈉Na.鉀K.鈣Ca.磷P.鎂Mg | 300 |
| 18.糞便潛血篩檢 | FOB+Transferrin二合一 | 600 |
| 19.抗氧化能力(自由基) | MDA(自由基) | 600 |
| 專案價5000元 |
珍寵愛專案健檢1.0
| 分類 | 檢查細項 | 定價 |
|---|---|---|
| 1.理學檢查 | 身高.體重.血壓.BIA身體質量指數 | 400 |
| 2.尿液常規 | 生化10項.鏡檢 | 100 |
| 3.血液常規 | CBC | 200 |
| 4.營養評估 | TP.Alb.A/G Ratio.鐵蛋白Ferritin | 600 |
| 5.肝膽機能 | GOT.GPT. γ-GT.T-Bil.D-Bil.Alk-P | 550 |
| 6.腎功能 | BUN.Creatinine.UA.eGFR.UTP或Microalbumin | 500 |
| 7.糖尿病篩檢 | AC Sugar.HbA1c.胰島素Insulin.胰島素阻抗計算 | 770 |
| 8.血脂肪檢查 | 總膽固醇Chol.三酸甘油脂TG.高密度脂蛋白-膽固醇HDL.低密度脂蛋白-膽固醇LDL.T-chol/HDL Ratio | 650 |
| 9.消化功能 | Amylase.Lipase.ANTI-HP幽門桿菌抗體.糞便幽門桿菌HPSA | 1250 |
| 10.心臟功能 | CPK.LDH | 300 |
| 11.心血管系統 | hs-CRP.同半胱胺酸Hcy | 900 |
| 12.發炎指數 | ESR | 100 |
| 13.甲狀腺檢查 | T4.T3.TSH | 900 |
| 14.腫瘤標記 | 肝癌篩檢AFP.大腸癌篩檢CEA.胰臟癌篩檢CA19-9.攝護腺癌PSA(男).卵巢癌篩檢CA .乳癌篩檢CA 153(女)125(女) | 1500起 |
| 15.細菌病毒檢測 | 鼻咽癌 EB-V.C.A IgA | 500 |
| 16.免疫疾病篩查 | 類風濕性關節炎RA.抗核抗體ANA | 700 |
| 17.荷爾蒙檢測 | 睪固酮Testosterone(男).E2.FSH(女) | 900 |
| 18.骨質疏鬆篩檢 | 骨質合成酵素Bone ALK-P.維生素D | 1400 |
| 19.電解質微量元素 | 鈉Na.鉀K.鈣Ca.磷P.鎂Mg | 300 |
| 20.糞便潛血篩檢 | 二合一 | 600 |
| 21.抗氧化能力(自由基) | MDA | 600 |
| 專案價6500元 |
珍寵愛專案健檢2.0
| 分類 | 檢查細項 | 定價 |
|---|---|---|
| 1.理學檢查 | 身高.體重.血壓.BIA身體質量指數 | 400 |
| 2.尿液常規 | 生化10項.鏡檢 | 100 |
| 3.血液常規 | CBC | 200 |
| 4.營養評估 | TP.Alb.A/G Ratio.鐵 Iron and TIBC.運鐵蛋白Transferrin.鐵蛋白Ferritin | 1250 |
| 5.肝膽機能 | GOT.GPT. γ-GT.T-Bil.D-Bil.Alk-P | 550 |
| 6.腎功能 | BUN.Creatinine.UA.eGFR.UTP或Microalbumin | 500 |
| 7.糖尿病篩檢 | AC Sugar. HbA1c.胰島素Insulin.胰島素阻抗計算 | 770 |
| 8.血脂肪檢查 | 總膽固醇Chol.三酸甘油脂TG.高密度脂蛋白-膽固醇HDL.低密度脂蛋白-膽固醇LDL.T-chol/HDL Ratio | 650 |
| 9.消化功能 | Amylase.Lipase.ANTI-HP幽門桿菌抗體.糞便幽門桿菌HPSA | 1250 |
| 10.心臟功能 | CPK.LDH | 300 |
| 11.心血管系統 | hs-CRP.同半胱胺酸Hcy | 900 |
| 12.發炎指數 | ESR | 100 |
| 13.甲狀腺檢查 | T4.T3.TSH | 900 |
| 14.腫瘤標記 | 肝癌篩檢AFP.大腸癌篩檢CEA.胰臟癌篩檢CA19-9.攝護腺癌PSA(男).卵巢癌篩檢125(女)乳癌篩檢CA 153.NSE.Cyfra 21-1 | 3500 |
| 15.細菌病毒檢測 | B肝抗原抗體.C肝炎抗體.梅毒RPR.愛滋抗體.鼻咽癌 EB-V.C.A IgA | 2200 |
| 16.免疫疾病篩查 | 類風濕性關節炎RA.抗核抗體ANA | 700 |
| 17.荷爾蒙檢測 | 睪固酮Testosterone(男).E2.FSH(女) | 300起 |
| 18.骨質疏鬆篩檢 | 骨質合成酵素Bone ALK-P.維生素D | 1400 |
| 19.電解質微量元素 | 鈉Na.鉀K.鈣Ca.磷P.鎂Mg.鋅 | 700 |
| 20.糞便潛血篩檢 | 二合一 | 600 |
| 21.抗氧化能力(自由基) | MDA | 600 |
| 專案價8800元 |
