300項急性過敏原檢測介紹
300項急性過敏原檢測(IgE 300項)採用 ALEX2 分子過敏原平台,透過抽血測量血液中針對 300 項過敏原的 IgE 抗體,涵蓋歐洲、美洲及亞洲常見的環境與食物過敏原。這項 IgE 檢測屬於過敏測試的一種,IgE 是與立即型(急性)過敏反應相關的免疫指標。
報告呈現各項過敏原的 IgE 抗體反應程度及分子過敏原成分,可搭配個人症狀與接觸經驗,作為就醫諮詢的參考資訊。
若想了解食物 IgG 抗體檢測,可參考287項慢性食物過敏原檢測或101項慢性食物過敏檢查(G101);若想了解其他 IgE 檢測項目,可參考A118項急性過敏原檢測、CAP40 過敏原檢測或66項急性過敏原篩檢套組(E66)。
ALEX2 過敏測試 300項的三個特色
透過分子過敏原平台,一次了解多項過敏原及其分子成分的 IgE 抗體反應。
300項過敏原與分子成分
一次檢測 300 項過敏原,涵蓋過敏原萃取物與分子過敏原成分,報告可查看各項 IgE 抗體反應結果。
CCD 交叉反應阻斷技術
平台具備碳水化合物交叉反應決定因子(CCD)阻斷功能,可減少 CCD 相關交叉反應對檢測結果的干擾。
分子成分與交叉反應資訊
透過分子過敏原成分資訊,可進一步了解不同過敏原之間可能存在的交叉反應。
哪些人可以考慮 300項急性過敏原檢測?
想了解多種環境與食物過敏原 IgE 抗體反應的成人,或有相關症狀的孩童,可考慮 300 項檢測。以下列出常見的症狀情境。
皮膚症狀
皮膚紅腫、發癢、皮疹、蕁麻疹、濕疹或異位性皮膚炎等皮膚症狀。
呼吸道與眼睛症狀
流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喘鳴,或眼睛紅腫、發癢、流淚等症狀。
腸胃與全身症狀
腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐,以及疲倦、頭痛、肌肉痠痛等不適症狀。
300項急性過敏原檢測項目
以下整理 300 項過敏原檢測項目,共分為 28 個分類,涵蓋花粉、塵蟎、寵物毛屑、真菌、昆蟲毒液及各類食物。
| IgE 抗原大分類 | IgE 抗原 Common Name | IgE 抗原 Allergen |
|---|---|---|
| Grass Pollen 草花粉 | Bermuda grass 狗牙根草 | Cyn d |
| Grass Pollen 草花粉 | Bermuda grass 狗牙根草 | Cyn d 1 |
| Grass Pollen 草花粉 | Perennial ryegrass 黑麥草 | Lol p 1 |
| Grass Pollen 草花粉 | Bahia grass 百喜草 | Pas n |
| Grass Pollen 草花粉 | Timothy grass 梯牧草 | Phl p 1 |
| Grass Pollen 草花粉 | Timothy grass 梯牧草 | Phl p 2 |
| Grass Pollen 草花粉 | Timothy grass 梯牧草 | Phl p 5.0101 |
| Grass Pollen 草花粉 | Timothy grass 梯牧草 | Phl p 6 |
| Grass Pollen 草花粉 | Timothy grass 梯牧草 | Phl p 7 |
| Grass Pollen 草花粉 | Timothy grass 梯牧草 | Phl p 12 |
| Grass Pollen 草花粉 | Common reed 蘆葦 | Phr c |
| Grass Pollen 草花粉 | Cultivated rye, Pollen 黑麥 | Sec c_pollen |
| Weed Pollen 雜草花粉 | Pigweed 反枝莧 | Ama r |
| Weed Pollen 雜草花粉 | Ragweed 豚草 | Amb a |
| Weed Pollen 雜草花粉 | Ragweed 豚草 | Amb a 1 |
| Weed Pollen 雜草花粉 | Ragweed 豚草 | Amb a 4 |
| Weed Pollen 雜草花粉 | Mugwort 艾蒿 | Art v |
| Weed Pollen 雜草花粉 | Mugwort 艾蒿 | Art v 1 |
| Weed Pollen 雜草花粉 | Mugwort 艾蒿 | Art v 3 |
| Weed Pollen 雜草花粉 | Hemp 漢麻 | Can s |
| Weed Pollen 雜草花粉 | Hemp 漢麻 | Can s 3 |
| Weed Pollen 雜草花粉 | Lamb's quarter 藜 | Che a |
| Weed Pollen 雜草花粉 | Lamb's quarter 藜 | Che a 1 |
| Weed Pollen 雜草花粉 | Annual mercury 法國山靛 | Mer a 1 |
| Weed Pollen 雜草花粉 | Wall pellitory 牆草 | Par j |
| Weed Pollen 雜草花粉 | Wall pellitory 牆草 | Par j 2 |
| Weed Pollen 雜草花粉 | Ribwort 長葉車前草 | Pla l |
| Weed Pollen 雜草花粉 | Ribwort 長葉車前草 | Pla l 1 |
| Weed Pollen 雜草花粉 | Russian thistle 俄國薊 | Sal k |
| Weed Pollen 雜草花粉 | Russian thistle 俄國薊 | Sal k 1 |
| Weed Pollen 雜草花粉 | Nettle 蕁麻 | Urt d |
| Tree pollen 樹花粉 | Acacia 金合歡屬 | Aca m |
| Tree pollen 樹花粉 | Alder 榿木 | Aln g 1 |
| Tree pollen 樹花粉 | Alder 榿木 | Aln g 4 |
| Tree pollen 樹花粉 | Silver birch白樺樹 | Bet v 1 |
| Tree pollen 樹花粉 | Silver birch白樺樹 | Bet v 2 |
| Tree pollen 樹花粉 | Silver birch白樺樹 | Bet v 6 |
| Tree pollen 樹花粉 | Hazel 榛樹 | Cor a_pollen |
| Tree pollen 樹花粉 | Hazel 榛樹 | Cor a 1.0103 |
| Tree pollen 樹花粉 | Sugi 日本柳杉 | Cry j 1 |
| Tree pollen 樹花粉 | Arizona cypress 亞利桑那柏樹 | Cup a 1 |
| Tree pollen 樹花粉 | Cypress 柏樹 | Cup s |
| Tree pollen 樹花粉 | Beech 山毛櫸 | Fag s 1 |
| Tree pollen 樹花粉 | Ash 梣樹 | Fra e |
| Tree pollen 樹花粉 | Ash 梣樹 | Fra e 1 |
| Tree pollen 樹花粉 | Walnut pollen 核桃樹 | Jug r_pollen |
| Tree pollen 樹花粉 | Mountain cedar 雪松 | Jun a |
| Tree pollen 樹花粉 | Mulberry tree 桑樹 | Mor r |
| Tree pollen 樹花粉 | Olive pollen 橄欖樹 | Ole e 1 |
| Tree pollen 樹花粉 | Olive pollen 橄欖樹 | Ole e 7 |
| Tree pollen 樹花粉 | Olive pollen 橄欖樹 | Ole e 9 |
| Tree pollen 樹花粉 | Date palm 椰棗樹 | Pho d 2 |
| Tree pollen 樹花粉 | Cottonwood 白楊 | Pop n |
| Tree pollen 樹花粉 | London plane tree 懸鈴木 | Pla a 1 |
| Tree pollen 樹花粉 | London plane tree 懸鈴木 | Pla a 2 |
| Tree pollen 樹花粉 | London plane tree 懸鈴木 | Pla a 3 |
| Tree pollen 樹花粉 | Paper mulberry 構樹 | Bro pa |
| Tree pollen 樹花粉 | Tree of heaven 臭椿 | Ail a |
| Tree pollen 樹花粉 | Elm 榆樹 | Ulm c |
| House Dust Mites 家塵蟎 | Dermatophagoides farinae 粉塵蟎 | Der f 1 |
| House Dust Mites 家塵蟎 | Dermatophagoides farinae 粉塵蟎 | Der f 2 |
| House Dust Mites 家塵蟎 | Dermatophagoides pteronyssinus 屋塵蟎 | Der p 1 |
| House Dust Mites 家塵蟎 | Dermatophagoides pteronyssinus 屋塵蟎 | Der p 2 |
| House Dust Mites 家塵蟎 | Dermatophagoides pteronyssinus 屋塵蟎 | Der p 5 |
| House Dust Mites 家塵蟎 | Dermatophagoides pteronyssinus 屋塵蟎 | Der p 7 |
| House Dust Mites 家塵蟎 | Dermatophagoides pteronyssinus 屋塵蟎 | Der p 10 |
| House Dust Mites 家塵蟎 | Dermatophagoides pteronyssinus 屋塵蟎 | Der p 11 |
| House Dust Mites 家塵蟎 | Dermatophagoides pteronyssinus 屋塵蟎 | Der p 20 |
| House Dust Mites 家塵蟎 | Dermatophagoides pteronyssinus 屋塵蟎 | Der p 21 |
| House Dust Mites 家塵蟎 | Dermatophagoides pteronyssinus 屋塵蟎 | Der p 23 |
| Storage Mites 倉儲蟎 | Acarus siro 粗足粉蟎 | Aca s |
| Storage Mites 倉儲蟎 | Blomia tropicalis熱帶無爪蟎 | Blo t 5 |
| Storage Mites 倉儲蟎 | Blomia tropicalis熱帶無爪蟎 | Blo t 10 |
| Storage Mites 倉儲蟎 | Blomia tropicalis熱帶無爪蟎 | Blo t 21 |
| Storage Mites 倉儲蟎 | Glycyphagus domesticus 家甜食蟎 | Gly d 2 |
| Storage Mites 倉儲蟎 | Lepidoglyphus destructor 食鱗蟎 | Lep d 2 |
| Storage Mites 倉儲蟎 | Tyrophagus putrescentiae 腐食酪蟎 | Tyr p |
| Storage Mites 倉儲蟎 | Tyrophagus putrescentiae 腐食酪蟎 | Tyr p 2 |
| Yeast 酵母 | Malassezia sympodialis皮屑芽孢菌 | Mala s 5 |
| Yeast 酵母 | Malassezia sympodialis皮屑芽孢菌 | Mala s 6 |
| Yeast 酵母 | Malassezia sympodialis皮屑芽孢菌 | Mala s 11 |
| Yeast 酵母 | Sacccaromyces cerevisiae 啤酒酵母 | Sac c |
| Moulds 真菌 | Alternaria alternata 交錯黴菌 | Alt a 1 |
| Moulds 真菌 | Alternaria alternata 交錯黴菌 | Alt a 6 |
| Moulds 真菌 | Aspergillus fumigatus 煙麴黴菌 | Asp f 1 |
| Moulds 真菌 | Aspergillus fumigatus 煙麴黴菌 | Asp f 3 |
| Moulds 真菌 | Aspergillus fumigatus 煙麴黴菌 | Asp f 4 |
| Moulds 真菌 | Aspergillus fumigatus 煙麴黴菌 | Asp f 6 |
| Moulds 真菌 | Cladosporium herbarum 草葉枝孢菌 | Cla h |
| Moulds 真菌 | Cladosporium herbarum 草葉枝孢菌 | Cla h 8 |
| Moulds 真菌 | Penicillium chrysogenum 產黃青黴菌 | Pen ch |
| Pet Epithelia 寵物毛皮屑 | Dog epithelium狗毛屑 | Can f_Fd1 |
| Pet Epithelia 寵物毛皮屑 | Dog epithelium狗毛屑 | Can f 1 |
| Pet Epithelia 寵物毛皮屑 | Dog epithelium狗毛屑 | Can f 2 |
| Pet Epithelia 寵物毛皮屑 | Dog epithelium狗毛屑 | Can f 3 |
| Pet Epithelia 寵物毛皮屑 | Dog epithelium狗毛屑 | Can f 4 |
| Pet Epithelia 寵物毛皮屑 | Dog epithelium狗毛屑 | Can f 5 |
| Pet Epithelia 寵物毛皮屑 | Dog epithelium 狗毛屑 | Can f 6 |
| Pet Epithelia 寵物毛皮屑 | Guinea pig epithelium 豚鼠毛屑 | Cav p 1 |
| Pet Epithelia 寵物毛皮屑 | Djungarian hamster epithelium 短尾侏儒倉鼠毛屑 | Phod s 1 |
| Pet Epithelia 寵物毛皮屑 | Goldhamster epithelium 金倉鼠毛屑 | Mes a 1 |
| Pet Epithelia 寵物毛皮屑 | Cat epithelium 貓毛屑 | Fel d 1 |
| Pet Epithelia 寵物毛皮屑 | Cat epithelium 貓毛屑 | Fel d 2 |
| Pet Epithelia 寵物毛皮屑 | Cat epithelium 貓毛屑 | Fel d 4 |
| Pet Epithelia 寵物毛皮屑 | Cat epithelium 貓毛屑 | Fel d 7 |
| Pet Epithelia 寵物毛皮屑 | Mouse epithelium 小鼠毛屑 | Mus m 1 |
| Pet Epithelia 寵物毛皮屑 | Rabbit epithelium 兔毛屑 | Ory c 1 |
| Pet Epithelia 寵物毛皮屑 | Rabbit epithelium 兔毛屑 | Ory c 2 |
| Pet Epithelia 寵物毛皮屑 | Rabbit epithelium 兔毛屑 | Ory c 3 |
| Pet Epithelia 寵物毛皮屑 | Rat epithelium 大鼠毛屑 | Rat n |
| Farm Animal Epithelia 經濟動物毛皮屑 | Cattle epithelium 牛毛屑 | Bos d 2 |
| Farm Animal Epithelia 經濟動物毛皮屑 | Goat epithelium 山羊毛屑 | Cap h_epithelia |
| Farm Animal Epithelia 經濟動物毛皮屑 | Horse epithelium 馬毛屑 | Equ c 1 |
| Farm Animal Epithelia 經濟動物毛皮屑 | Horse epithelium 馬毛屑 | Equ c 3 |
| Farm Animal Epithelia 經濟動物毛皮屑 | Horse epithelium 馬毛屑 | Equ c 4 |
| Farm Animal Epithelia 經濟動物毛皮屑 | Sheep epithelium 羊毛屑 | Ovi a_epithelia |
| Farm Animal Epithelia 經濟動物毛皮屑 | Pig epithelium 豬毛屑 | Sus d_epithelia |
| Legumes 豆類 | Peanut 花生 | Ara h 1 |
| Legumes 豆類 | Peanut 花生 | Ara h 2 |
| Legumes 豆類 | Peanut 花生 | Ara h 3 |
| Legumes 豆類 | Peanut 花生 | Ara h 6 |
| Legumes 豆類 | Peanut 花生 | Ara h 8 |
| Legumes 豆類 | Peanut 花生 | Ara h 9 |
| Legumes 豆類 | Peanut 花生 | Ara h 15 |
| Legumes 豆類 | Chickpea 鷹嘴豆 | Cic a |
| Legumes 豆類 | Soy 大豆 | Gly m 4 |
| Legumes 豆類 | Soy 大豆 | Gly m 5 |
| Legumes 豆類 | Soy 大豆 | Gly m 6 |
| Legumes 豆類 | Soy 大豆 | Gly m 8 |
| Legumes 豆類 | Lentil 扁豆 | Len c |
| Legumes 豆類 | White/Green bean 四季豆 | Pha v |
| Legumes 豆類 | Pea 豌豆 | Pis s |
| Cereals 穀物 | Oat 燕麥 | Ave s |
| Cereals 穀物 | Quinoa 藜麥 | Che q |
| Cereals 穀物 | Buckwheat 蕎麥 | Fag e |
| Cereals 穀物 | Buckwheat 蕎麥 | Fag e 2 |
| Cereals 穀物 | Barley 大麥 | Hor v |
| Cereals 穀物 | Lupine seed 羽扇豆 | Lup a |
| Cereals 穀物 | Rice 米 | Ory s |
| Cereals 穀物 | Millet 雜穀 | Pan m |
| Cereals 穀物 | Cultivated rye 黑麥 | Sec c_flour |
| Cereals 穀物 | Wheat 小麥 | Tri a 14 |
| Cereals 穀物 | Wheat 小麥 | Tri a 19 |
| Cereals 穀物 | Wheat 小麥 | Tri a aA_TI |
| Cereals 穀物 | Spelt 古麥 | Tri s |
| Cereals 穀物 | Corn 玉米 | Zea m |
| Cereals 穀物 | Corn 玉米 | Zea m 14 |
| Nuts 堅果 | Cashew 腰果 | Ana o |
| Nuts 堅果 | Cashew 腰果 | Ana o 2 |
| Nuts 堅果 | Cashew 腰果 | Ana o 3 |
| Nuts 堅果 | Brazil Nut 巴西堅果 | Ber e |
| Nuts 堅果 | Brazil Nut 巴西堅果 | Ber e 1 |
| Nuts 堅果 | Pecan 胡桃 | Car i |
| Nuts 堅果 | Hazelnut 榛果 | Cor a 1.0401 |
| Nuts 堅果 | Hazelnut 榛果 | Cor a 8 |
| Nuts 堅果 | Hazelnut 榛果 | Cor a 9 |
| Nuts 堅果 | Hazelnut 榛果 | Cor a 11 |
| Nuts 堅果 | Hazelnut 榛果 | Cor a 12 |
| Nuts 堅果 | Hazelnut 榛果 | Cor a 14 |
| Nuts 堅果 | Walnut 核桃 | Jug r 1 |
| Nuts 堅果 | Walnut 核桃 | Jug r 2 |
| Nuts 堅果 | Walnut 核桃 | Jug r 3 |
| Nuts 堅果 | Walnut 核桃 | Jug r 4 |
| Nuts 堅果 | Walnut 核桃 | Jug r 6 |
| Nuts 堅果 | Macadamia 夏威夷豆 | Mac inte |
| Nuts 堅果 | Macadamia 夏威夷豆 | Mac i 2S Albumin |
| Nuts 堅果 | Pistachio 開心果 | Pis v 1 |
| Nuts 堅果 | Pistachio 開心果 | Pis v 2 |
| Nuts 堅果 | Pistachio 開心果 | Pis v 3 |
| Nuts 堅果 | Pistachio 開心果 | Pis v 4 |
| Nuts 堅果 | Almond 杏仁 | Pru du |
| Seeds 種子 | Pumpkin seed 南瓜籽 | Cuc p |
| Seeds 種子 | Sunflower seed 葵花籽 | Hel a |
| Seeds 種子 | Poppy seed 罌粟 | Pap s |
| Seeds 種子 | Poppy seed 罌粟 | Pap s 2S Albumin |
| Seeds 種子 | Sesame 芝麻 | Ses i |
| Seeds 種子 | Sesame 芝麻 | Ses i 1 |
| Seeds 種子 | Fenugreek seed 雲香草 | Tri fo |
| Milk 奶類 | Cow's milk 牛奶 | Bos d_milk |
| Milk 奶類 | Cow's milk 牛奶 α-乳清白蛋白 | Bos d 4 |
| Milk 奶類 | Cow's milk 牛奶 β-乳清球蛋白 | Bos d 5 |
| Milk 奶類 | Cow's milk 牛奶酪蛋白 | Bos d 8 |
| Milk 奶類 | Camel's milk 駱駝奶 | Cam d |
| Milk 奶類 | Goat's milk 山羊奶 | Cap h_milk |
| Milk 奶類 | Horse milk 馬奶 | Equ c_milk |
| Milk 奶類 | Sheep's milk 羊奶 | Ovi a_milk |
| Egg 雞蛋 | Egg white 蛋白 | Gal d_white |
| Egg 雞蛋 | Egg yolk 蛋黃 | Gal d_yolk |
| Egg 雞蛋 | Egg white 蛋白卵粘蛋白 | Gal d 1 |
| Egg 雞蛋 | Egg white 蛋白卵清蛋白 | Gal d 2 |
| Egg 雞蛋 | Egg white 蛋白卵轉鐵蛋白 | Gal d 3 |
| Egg 雞蛋 | Egg white 蛋白溶菌酶 C | Gal d 4 |
| Egg 雞蛋 | Egg yolk 蛋黃白蛋白 | Gal d 5 |
| Fish Parasite 魚類寄生蟲 | Anisakis simplex 海獸胃線蟲 | Ani s 1 |
| Fish Parasite 魚類寄生蟲 | Anisakis simplex 海獸胃線蟲 | Ani s 3 |
| Shrimp, Crab and Shellfish 蝦、蟹、貝類 | Crab 蟹 | Chi spp. |
| Shrimp, Crab and Shellfish 蝦、蟹、貝類 | Brown shrimp 褐蝦 | Cra c 6 |
| Shrimp, Crab and Shellfish 蝦、蟹、貝類 | Lobster 龍蝦 | Hom g |
| Shrimp, Crab and Shellfish 蝦、蟹、貝類 | Shrimp 蝦 | Lit s |
| Shrimp, Crab and Shellfish 蝦、蟹、貝類 | Squid 魷魚 | Lol spp. |
| Shrimp, Crab and Shellfish 蝦、蟹、貝類 | Common mussel 淡菜 | Myt e |
| Shrimp, Crab and Shellfish 蝦、蟹、貝類 | Oyster 牡蠣 | Ost e |
| Shrimp, Crab and Shellfish 蝦、蟹、貝類 | Northern prawn 北極蝦 | Pan b |
| Shrimp, Crab and Shellfish 蝦、蟹、貝類 | Scallop 扇貝 | Pec spp. |
| Shrimp, Crab and Shellfish 蝦、蟹、貝類 | Black tiger shrimp 草蝦 | Pen m 1 |
| Shrimp, Crab and Shellfish 蝦、蟹、貝類 | Black tiger shrimp 草蝦 | Pen m 2 |
| Shrimp, Crab and Shellfish 蝦、蟹、貝類 | Black tiger shrimp 草蝦 | Pen m 3 |
| Shrimp, Crab and Shellfish 蝦、蟹、貝類 | Black tiger shrimp 草蝦 | Pen m 4 |
| Shrimp, Crab and Shellfish 蝦、蟹、貝類 | Venus clam 蛤 | Rud spp. |
| Fish 魚類 | Atlantic herring 鯡魚 | Clu h |
| Fish 魚類 | Atlantic herring 鯡魚 | Clu h 1 |
| Fish 魚類 | Carp 鯉魚 | Cyp c 1 |
| Fish 魚類 | Atlantic cod 鱈魚 | Gad m |
| Fish 魚類 | Atlantic cod 鱈魚 | Gad m 2+3 |
| Fish 魚類 | Atlantic cod 鱈魚 | Gad m 1 |
| Fish 魚類 | Thornback ray 鰩魚 | Raj c |
| Fish 魚類 | Thornback ray 鰩魚 | Raj c Parvalbumin |
| Fish 魚類 | Salmon 鮭魚 | Sal s |
| Fish 魚類 | Salmon 鮭魚 | Sal s 1 |
| Fish 魚類 | Atlantic mackerel 鯖魚 | Sco s |
| Fish 魚類 | Atlantic mackerel 鯖魚 | Sco s 1 |
| Fish 魚類 | Tuna 鮪魚 | Thu a |
| Fish 魚類 | Tuna 鮪魚 | Thu a 1 |
| Fish 魚類 | Swordfish 劍旗魚 | Xip g 1 |
| Vegetables 蔬菜 | Onion 洋蔥 | All c |
| Vegetables 蔬菜 | Garlic 大蒜 | All s |
| Vegetables 蔬菜 | Celery 芹菜 | Api g 1 |
| Vegetables 蔬菜 | Celery 芹菜 | Api g 2 |
| Vegetables 蔬菜 | Celery 芹菜 | Api g 6 |
| Vegetables 蔬菜 | Carott胡蘿蔔 | Dau c |
| Vegetables 蔬菜 | Carott胡蘿蔔 | Dau c 1 |
| Vegetables 蔬菜 | Avocado 酪梨 | Pers a |
| Vegetables 蔬菜 | Potato 馬鈴薯 | Sol t |
| Vegetables 蔬菜 | Tomato 蕃茄 | Sola l |
| Vegetables 蔬菜 | Tomato 蕃茄 | Sola l 6 |
| Fruits 水果 | Kiwi 奇異果 | Act d 1 |
| Fruits 水果 | Kiwi 奇異果 | Act d 2 |
| Fruits 水果 | Kiwi 奇異果 | Act d 5 |
| Fruits 水果 | Kiwi 奇異果 | Act d 10 |
| Fruits 水果 | Papaya 木瓜 | Car p |
| Fruits 水果 | Orange 橙 | Cit s |
| Fruits 水果 | Melon 甜瓜 | Cuc m 2 |
| Fruits 水果 | Fig 無花果 | Fic c |
| Fruits 水果 | Strawberry 草莓 | Fra a 1+3 |
| Fruits 水果 | Apple 蘋果 | Mal d 1 |
| Fruits 水果 | Apple 蘋果 | Mal d 2 |
| Fruits 水果 | Apple 蘋果 | Mal d 3 |
| Fruits 水果 | Mango 芒果 | Man i |
| Fruits 水果 | Banana 香蕉 | Mus a |
| Fruits 水果 | Cherry 櫻桃 | Pru av |
| Fruits 水果 | Peach 桃 | Pru p 3 |
| Fruits 水果 | Peach 桃 | Pru p 7 |
| Fruits 水果 | Pear 梨 | Pyr c |
| Fruits 水果 | Blueberry 藍莓 | Vac m |
| Fruits 水果 | Grape 葡萄 | Vit v 1 |
| Spices 香料 | Paprika 紅甜椒粉 | Cap a |
| Spices 香料 | Caraway 凱莉茴香/葛縷子 | Car c |
| Spices 香料 | Oregano 奧勒岡葉 | Ori v |
| Spices 香料 | Parsley 巴西里 | Pet c |
| Spices 香料 | Anise 大茴香 | Pim a |
| Spices 香料 | Mustard 芥末籽 | Sin |
| Spices 香料 | Mustard 芥末籽 | Sin a 1 |
| Meat 肉類 | Beef 牛肉 | Bos d_meat |
| Meat 肉類 | Beef 牛肉 | Bos d 6 |
| Meat 肉類 | Horse meat 馬肉 | Equ c_meat |
| Meat 肉類 | Chicken meat 雞肉 | Gal d_meat |
| Meat 肉類 | Turkey 火雞肉 | Mel g |
| Meat 肉類 | Rabbit meat 兔肉 | Ory_meat |
| Meat 肉類 | Sheep meat 羊肉 | Ovi a_meat |
| Meat 肉類 | Pork 豬肉 | Sus d_meat |
| Meat 肉類 | Pork 豬肉 | Sus d 1 |
| Cockroachs 蟑螂 | German cockroach 德國蟑螂 | Bla g 1 |
| Cockroachs 蟑螂 | German cockroach 德國蟑螂 | Bla g 2 |
| Cockroachs 蟑螂 | German cockroach 德國蟑螂 | Bla g 4 |
| Cockroachs 蟑螂 | German cockroach 德國蟑螂 | Bla g 5 |
| Cockroachs 蟑螂 | German cockroach 德國蟑螂 | Bla g 9 |
| Cockroachs 蟑螂 | American cockroach 美洲蟑螂 | Per a |
| Cockroachs 蟑螂 | American cockroach 美洲蟑螂 | Per a 7 |
| Honey Bee & Wasp Venoms 蜂毒 | Honey bee venom 蜜蜂 | Api m |
| Honey Bee & Wasp Venoms 蜂毒 | Honey bee venom 蜜蜂 | Api m 1 |
| Honey Bee & Wasp Venoms 蜂毒 | Honey bee venom 蜜蜂 | Api m 10 |
| Honey Bee & Wasp Venoms 蜂毒 | Long-headed wasp venom 長頭胡蜂 | Dol spp |
| Honey Bee & Wasp Venoms 蜂毒 | Paper wasp venom 造紙胡蜂 | Pol d |
| Honey Bee & Wasp Venoms 蜂毒 | Paper wasp venom 造紙胡蜂 | Pol d 5 |
| Honey Bee & Wasp Venoms 蜂毒 | Common wasp venom 黃胡蜂 | Ves v |
| Honey Bee & Wasp Venoms 蜂毒 | Common wasp venom 黃胡蜂 | Ves v 1 |
| Honey Bee & Wasp Venoms 蜂毒 | Common wasp venom 黃胡蜂 | Ves v 5 |
| Ant Venoms & Ticks 蟻毒、蜱蟲 | Fire ant venom 紅火蟻 | Sol spp. |
| Ant Venoms & Ticks 蟻毒、蜱蟲 | Pigeon tick 鴿銳緣蜱 | Arg r 1 |
| Latex & Ficus 乳膠、垂榕 | Latex 乳膠 | Hev b 1 |
| Latex & Ficus 乳膠、垂榕 | Latex 乳膠 | Hev b 3 |
| Latex & Ficus 乳膠、垂榕 | Latex 乳膠 | Hev b 5 |
| Latex & Ficus 乳膠、垂榕 | Latex 乳膠 | Hev b 6.02 |
| Latex & Ficus 乳膠、垂榕 | Latex 乳膠 | Hev b 8 |
| Latex & Ficus 乳膠、垂榕 | Latex 乳膠 | Hev b 11 |
| Latex & Ficus 乳膠、垂榕 | Weeping fig 垂榕 | Fic b |
| Edible Insects 食用昆蟲 | Mealworm 麵包蟲 | Ten m |
| Edible Insects 食用昆蟲 | Migratory locust 飛蝗 | Loc m |
| Edible Insects 食用昆蟲 | House cricket 家蟋蟀 | Ach d |
| Hom s Lactoferrin 乳鐵蛋白 CCD | Hom s lactoferrin 乳鐵蛋白 | Hom s LF |
300項急性過敏原檢測流程
從預約到取得報告,共三個步驟。
線上預約
可透過線上預約選擇採檢日期與時間,或來電 04-2532-0609 洽詢。
到所採檢
請依預約時間至元順醫事檢驗所採檢,抽血 5 mL,不需空腹。
取得報告
報告約 8 個工作天完成,內容包含各項過敏原的 IgE 檢測結果。
300項急性過敏原檢測費用與採檢資訊
檢測費用
NT$ 15,000
報告時間
8 個工作天
是否空腹
不需要
檢體需求
抽血 5 mL
300項急性過敏原檢測常見問題
300項和 A118、CAP40、E66、GE224 有什麼不同?
主要差異在檢測項目數與涵蓋範圍。300項包含 300 項過敏原及分子過敏原成分;A118為 118 項、CAP40為 40 項、E66為 66 項,GE224則涵蓋急性與慢性項目。預約時可向醫檢師詢問各項檢測的差異。
報告上的「分子過敏原」是什麼意思?
分子過敏原是過敏原中可與 IgE 抗體結合的蛋白質成分。例如,Cyn d 1 是狗牙根草花粉的分子成分。報告呈現各成分的 IgE 抗體反應,可作為了解不同過敏原之間關聯的參考資訊。
出現呼吸困難、喉嚨腫脹或暈厥,可以等做完檢測再處理嗎?
不可以。這些是嚴重過敏反應(如過敏性休克)的警訊,請立即就醫處理,不要等檢測結果;之後的採檢時機由醫檢師確認。
其他常見過敏原檢查


常見綜合過敏原 IgE 檢測(CAP40)
以 ImmunoCAP 技術檢測 40 項過敏原 IgE,吸入性包含塵蟎、德國蟑螂、貓狗皮屑、花粉與黴菌,食物性涵蓋海鮮、蛋奶、穀豆、堅果、水果與肉類。
查看詳細資料 →

224項急慢性過敏原檢查(GE224)
同時涵蓋急性過敏原 IgE 與食物相關 IgG 評估,項目包含塵蟎、寵物毛屑、花粉、黴菌、奶類、蛋類、海鮮、蔬菜水果,以及飲品、調味料與中藥類等特色項目。
查看詳細資料 →

